产品分类
联系我们
联系人:宋雷手机:18602588056
电话:0519-85152539
传真:0519-85152539
技术热线:18861261790
地址:常州市新北区汉江路128号常欣工业园9号楼4楼
S10 系列简易紧凑型通用变频器
作者: 发布于:2021-03-09 13:58:33 点击量:
产品简介:
免费热线:18602588056
S10 系列简易紧凑型通用变频器的详细资料:
产品技术参数
电压等级 | 变频器型号 | 额定容量 (kVA) |
额定输入电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
适配电机 (kW) |
单相 220V |
S10-2S0004(-B) | 0.9 | 6 | 2.5 | 0.4 |
S10-2S0007(-B) | 1.5 | 9.5 | 4 | 0.75 | |
S10-2S0015(-B) | 2.8 | 15 | 7 | 1.5 | |
S10-2S0022(-B) | 4.1 | 25 | 10 | 2.2 | |
三相 380V |
S10-4T0007(-B) | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 0.75 |
S10-4T0015(-B) | 2.6 | 5 | 4 | 1.5 | |
S10-4T0022(-B) | 3.4 | 7 | 5.2 | 2.2 | |
S10-4T0040(-B) | 5.9 | 11 | 9 | 4.0 |
产品技术规格
项目 | 规格 | ||
输出 | 适配电机(kW) | 参见上表 | |
额定容量(kVA) | 参见上表 | ||
额定输出电流(A) | 参见上表 | ||
输出电压(V) | 0V~输入电压 | ||
输出频率 | 0Hz~300Hz | ||
电流过载能力 | 150%额定输出电流-60秒(±5%),180%额定输出电流-3秒 | ||
输入 | 额定电压 | 2S:200Vac~240Vac | 4T:380Vac~480Vac |
额定输入电流(A) | 参见上表 | ||
额定频率 | 48Hz~62Hz | ||
控制特性 | 最高频率 | 300Hz | |
基本频率 | 0Hz~300Hz | ||
起动频率 | 0Hz~50Hz | ||
加减速时间 | 0S~3600S | ||
频率分辨率 | 模拟给定:0.1%最大频率 数字给定:0.01Hz | ||
输出频率精度 | 模拟给定:2%最大频率 数字给定:0.01Hz |
||
控制特性 | 能耗制动能力 | 能耗制动使用率:0.0% ~ 100.0% 能耗制动直流电压点: 220V: 350V~390V 380V: 650V~780V |
|
直流制动能力 | 直流制动起始频率:0.00 Hz ~ 10.00Hz 直流制动电流:0.0% ~ 100.0% 直流制动时间:1.0 S ~ 60.0 S |
||
频率设定方式 | 0:AI1模拟给定 1:多段速给定 2:UP/DOWN给定 3:串行口通讯给定 4:DI6端子脉冲给定 5:键盘给定 6:键盘电位器给定 |
||
AVR功能 | 不动作 一直动作 仅减速时不动作 |
||
输出信号 | 继电器输出 | 一个可编程的FormC继电器 | |
模拟输出 | AO1 | ||
输入信号 | 数字输入 | DI1~DI4可编程端子,另外DI6既可作为可编程端子也可以作为50kHz高速脉冲输入端子 | |
模拟输入 | AI1 | ||
通讯 | 232 | 无 | |
485 | 两线,MODBUS-RTU协议 | ||
其他 | 效率 | ≥95% | |
MTBF | 无要求 | ||
防护等级 | IP20 | ||
冷却方式 | 强迫风冷 |
- 上一个:华远变频器S1紧凑型通用型变频器
- 下一个:G1系列矢量型通用变频器
相关产品